以下の表は、Liquidベースのサービスを提供していることが確認されているすべてのプラットフォームと、それぞれが提供している機能の詳細をまとめたものです。
各プラットフォームの公式サイトには、企業名のリンクをクリックすることでアクセスできます。一部のプラットフォームについては、Guides列に非公式ガイドも用意されています。
プラットフォーム | タイプ | DPT | WD | EX | LN | ASSETS | GUIDES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUA | モバイルウォレット & Swapプラットホーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | L-BTC, USDT | |
Bisq | P2P店頭取引 | x | x | ✓ | x | L-BTC | Buy and sell L-BTC |
Bitcoinvoucherbot | 取引所 | x | x | ✓ | ✓ | BTC, L-BTC | Buy BTC with fiat, swap L-BTC and BTC |
Bitfinex | 取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | L-BTC, USDT | Convert L-BTC and USDt |
Bitfinex Securities | 証券取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | x | BMN, ALT2612 | |
Boltz | Swapプラットフォーム | x | ✓ | ✓ | ✓ | L-BTC | Rebalance Lightning channels |
BTCPay Server* | 加盟店決済(マーチャント処理) | x | x | x | x | L-BTC, USDT, ETB, Liquidバウチャー | Accept L-BTC and USDt payments |
[BtcTurk | PRO](https://pro.btcturk.com/) | 取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT |
BTSE | 取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT | Deposit and withdraw L-BTC |
Bull Bitcoin | 取引所 | x | x | ✓ | x | L-BTC | |
Coinos | 資産交換 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | L-BTC | |
Coinut | 取引所 | ✓ | x | x | x | L-BTC | |
CryptoChill | 加盟店決済(マーチャント処理) | ✓ | ✓ | x | x | L-BTC, USDT | |
DIGTL | 発行者** | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT, BMN | |
Flyp.me | Swapプラットフォーム | x | x | ✓ | ✓ | L-BTC | |
Fuji | 先物プラットフォーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | L-BTC, FUSD | Mint and Redeem FUSD (Video) |
Hodl Hodl | P2P店頭取引 | x | x | ✓ | |||
x | L-BTC | Buy and sell L-BTC | |||||
HolyTransaction | 取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
x | L-BTC | ||||||
JAN3 | トレーディングデスク | ✓ | ✓ | x | x | L-BTC | |
Lend at Hodl Hodl | P2Pレンディング | x | x | x | x | USDt | |
Leverex | 先物取引 | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT | |
MERJ Exchange | 証券取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | x | BMN | |
Paymium | 取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC | |
Peach Bitcoin | P2P店頭取引 | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT | |
Robosats | P2P店頭取引 | x | ✓ | ✓ | ✓ | L-BTC, USDT | |
SETTLENET | ノンカストディアル店頭取引 | x | x | ✓ | x | L-BTC, JPYS | |
SideShift AI | Swapプラットフォーム | x | x | ✓ | ✓ | L-BTC, L-BCH, USDT | Acquire L-BTC |
SideSwap | モバイルウォレット & Swapプラットホーム | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT, EURx, BMN, BASIC | Acquire L-BTC |
STOKR | 証券取引所 | ✓ | ✓ | ✓ | x | BMN, BASIC, AQF | |
TDEX | モバイルウォレット&分散型取引Swapクライアント | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT, FUSD | |
Wallby | モバイルウォレット & Swapプラットホーム | ✓ | ✓ | ✓ | x | L-BTC, USDT | |
• *BTCPay Server is self-hosted and provides payment processing for Liquid assets. | |||||||
• **DIGTL is the technology provider of MERJ Exchange. |
L-BTCの取得や変換に関連する手数料についての詳細は、Liquid公式ブログに掲載されている以下のガイドをご参照ください:こちらのガイド
なお、現在も複数の統合が開発中であり、公開され次第この一覧に追加されます。最新かつ正確な情報は、各プラットフォームの公式ウェブサイトをご確認ください。